| 交易品种 | 红参(周合约) |
| 商品代码 | HS |
| 交易单位 | 批 |
| 上市指导价 | 1000元/批 |
| 交易模式 | T+0双向 |
| 交易手续费 | 1.5元/批(单边) |
| 最小变动价位 | 2元/批 |
| 涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±9% |
| 单笔最大下单量 | 3000批 |
| 交易时间 | 周一到周六:上午9:30-12:00 下午13:00-15:30 晚上19:00-21:00 |
| 订金 | 20元/批 |
| 交收日期 | 在当日交收或协议转让,也可到期交收 |
| 交收地点 | 服务商指定仓库 |
| 风险控制 | 1、T+1交易日货款不足且10点前未补足全额货款,强制转让订货。转让至 可用金额为正; 2、单笔订货亏损超过预付款的80%,执行风险释放。 |
红参
交易品种红参(周合约)商品代码HS交易单位批上市指导价1000元/批交易模式T+0双向交易手续费1.5元/批(单边)最小变动价位2元/批涨跌限幅上一交易日结算价的±9%单笔最大下单量3000批交易时间周一到周六:上午9:30-12:00 下午13:00-15:30 晚上19:00-21:00订金20元/批交收日期在当日交收或协议转让,也可到期交收交收地点
咨询热线:15079456309
立即咨询产品详情
上一篇:虫草花
下一篇:没有了!
